Condiciones Financieras y Gastos de Emisión

Condiciones Financieras de las Emisiones

Condiciones financieras Bono Soberano 2023 Bono Soberano 2044 Bono Soberano 2026 Bono Soberano 2027 Bono Soberano 2048 Bono Soberano 2050* Bono Soberano 2031
Fecha de emisión 25/01/2013 11/08/2014 23/03/2016 22/03/2017 08/03/2018 04/02/2019 23/04/2020
Fecha de vencimiento 25/01/2023 11/08/2044 15/04/2026 27/03/2027 13/03/2048 30/03/2050 28/04/2031
Monto (USD) 780.000.000 1.000.000.000 600.000.000 500.000.000 530.000.000 950.000.000 1.000.000.000
Tasa de interés (%) 4,625 6,1 5 4,7 5,6 5,4 4,95
Frecuencia de pago/intereses Semestral
Tipo Fijo
Plazo (años) 10 30 10 10 30 31 11
Serie 144A
Spread de emisión 275 281,6 312,7 255 247 233,6 435
CUSIP 6699149AA8 699149AB6 699149AC4 699149AD2 699149AF7 699149AH3 699149AJ9
ISIN US699149AA82 US699149AB65 US699149AC49 US699149AD22 US699149AF79 US699149AH36 USP75744AJ47

Gastos a Deducir de la Emisión

2020 (*) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comisión de Bancos** 1.000.000 450.000 665.000 530.000 750.000,00 600.000,00 280.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Estudio Jurídico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.010,09 250.000,00
Otros Gastos de la emisión (Roadshow)*** 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.500,00 0,00 243.323,00 276.528,00
Total Deducción 1.000.000 450.000 665.000 530.000 860.000,00 607.500,00 280.000,00 1.451.333,09 2.526.528,00
Monto Emitido 1.000.000.000 450.000.000 500.000.000 530.000.000 500.000.000,00 600.000.000,00 280.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00
Monto a Transferir 999.000.000 449.550.000 499.335.000 529.470.000 499.140.000 599.392.500,00 279.720.000,00 998.548.666,91 497.473.472,00

* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% de los bonos 2050.
(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
** Incluye gastos de la emisión.
*** Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos.