Bonos Internos
En el mercado doméstico se colocan títulos a través del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), con plazos que van desde 5 a 20 años actualmente. El marco regulatorio del proceso de emisión de Bonos del Tesoro está dado por el Decreto Nº 9301/2023.
CALENDARIO DE SUBASTAS DE BONOS DEL TESORO
El presente calendario se mantiene sujeto a posibles modificaciones y ampliaciones.
Los montos a licitar en cada subasta serán anunciados oportunamente por el Ministerio de Economía y Finanzas
BONOS DEL TESORO | ||
Martes, 10 de diciembre de 2024 | ||
CODIGO ISIN | PRECIO | RENDIMIENTO |
PYTNA01F8541 | 100,19 | 7,375 |
PYTNA01F8731 | 100,99 | 7,595 |
PYTNA01F0886 | 111,80 | 7,845 |
PYTNA01F0902 | 118,38 | 7,847 |
PYTNA02F1255 | 101,10 | 7,850 |
PYTNA01F1249 | 100,11 | 7,775 |
PYTNA01F4482 | 101,82 | 7,590 |
PYTNA02F4499 | 105,51 | 7,714 |
PYTNA03F8010 | 97,79 | 7,683 |
PYTNA05F8034 | 98,33 | 7,852 |
PYTNA04F8027 | 97,73 | 7,853 |
Fuente: Bloomberg
Los datos representan los valores promedios entre Bid y Ask, correspondientes a los últimos datos disponibles.
CONDICIONES FINANCIERAS DE LA EMISIONES
Código ISIN | PYTNA01F8541 | PYTNA01F8731 | PYTNA01F0886 | PYTNA01F0902 | PYTNA01F1249 | PYTNA02F1255 | PYTNA01F4482 | PYTNA02F4499 | PYTNA03F8010 | PYTNA04F8027 | PYTNA05F8034 |
Plazo (años) | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 |
Fecha de Emisión | 20-jun-18 | 24-oct-18 | 12-ago-20 | 16-sept-20 | 3-mar-21 | 3-mar-21 | 15-feb-23 | 15-feb-23 | 28-jun-24 | 28-jun-24 | 28-jun-24 |
Fecha de Vencimiento | 20-jun-25 | 24-oct-28 | 12-ago-35 | 16-sept-40 | 3-mar-31 | 3-mar-36 | 15-feb-28 | 15-feb-30 | 28-jun-29 | 28-jun-32 | 28-jun-34 |
Tasa Nominal | 7,75 | 7,9 | 9,5 | 9,9 | 7,8 | 8 | 8,25 | 9,03 | 7,1 | 7,45 | 7,6 |
Monto emitido (Gs) | 955.887.000.000 | 680.349.000.000 | 160.000.000.000 | 651.312.000.000 | 415.954.000.000 | 861.600.000.000 | 982.830.000.000 | 1.844.902.000.000 | 162.000.000.000 | 118.500.000.000 | 235.000.000.000 |
Total en circulación (Gs) | 7.068.334.000.000 |
COMPOSICIÓN DEL MERCADO LOCAL
BONOS EN CIRCULACIÓN
RESOLUCIONES Y FLUJOS
Año 2024
- Resolución M.E.F. N° 277/2024
- Resolución M.E.F. N° 153/2024
- Flujo de pagos I-2024
Bonos del Tesoro Público - Programa de Emision I-2024
Año 2023
- Resolución M.E.F. N° 186/2023
- Resolución M.E.F. N° 171/2023
- Resolución V.M.E.P. N° 86/2023
- Resolución M.H. N° 350/2023
- Resolución M.H. N° 282/2023
- Resolución M.H. N° 200/2023
- Flujo de pagos I-2023
Bonos del Tesoro Público - Programa de Emision I-2023
- Anexo de la Resolución M.H. N° 92/2023
- Resolución M.H. N° 92/2023
Año 2022
- Flujo de pagos I-2022
Bonos del Tesoro Público - Programa de Emision I-2022
- Anexo de la Resolución M.H. N° 109/2022
- Resolución M.H. N° 109/2022
RESULTADO DE SUBASTAS
Informaciones proporcionadas por la Dirección General de Política de Endeudamiento - VMEP- MEFhttps://www.economia.gov.py/index.php/download_file/view/4965/442